- 숙박시설 (27건)
- 플랜트,공장,물류 (145건)
- 발전소시설 (11건)
- 복지/취수장 (19건)
- 체육시설 (25건)
- 공동주택 (46건)
- 전시관.교육시설 (19건)
- 근생업무판매 (172건)
- 의료시설 (16건)
- 종교시설 (16건)
| 건물명 | 연면적 | 규모 |
|---|---|---|
| 스탠포드 호텔 신축공사 | 26278㎡ | |
| 윤형식 건물 신축공사 | 734㎡ | |
| 신동은 건물 신축공사 | 1247㎡ | |
| 중동오피스텔 신축공사 | 20095㎡ | |
| 신촌오피스텔 신축공사 | 12828㎡ | |
| 양평동 오피스텔 신축공사 | B2 - 15F | |
| 상계동 파르코 오피스텔 신축공사 | B3 - 15F | |
| 대룡드림타워 신축공사 | B5 - 10F | |
| 쉐르빌 모텔 신축공사 | B1 - 7F | |
| 화암리 숙박시설 신축공사 | B1 - 5F | |
| 오륜파크 신축공사 | B1 - 6F | |
| 구리 수택동여관 신축공사 | B1 - 7F | |
| 지리산프라자가족호텔 신축공사 | B1 - 5F | |
| 부산한화콘도 신축공사 | B6 - 32F | |
| 제주한화콘도신축공사 | B2 - 9F | |
| 꿈의 궁전2 신축공사 | B1 - 6F | |
| 명제춘건물 신축공사 | B1 - 6F | |
| 김진원외 2인 건물 신축공사 | B1 - 7F | |
| 정충환의 건물 신축공사 | B1 - 7F | |
| 정연자의 건물 신축공사 | B1 - 7F | |
| 원주 금대리의 건물 신축공사 | B1 - 3F | |
| 홍건선의 건물 신축공사 | B1 - 5F | |
| 백종재의 건물 신축공사 | B1 - 5F |




